DATE |
TIME |
Location |
AGENDA (pdf) |
Minutes (pdf) |
|---|---|---|---|---|
| 9/13/12 | 10:30 am.-12:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 9/27/12 | 10:30 am.-12:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 10/9/12 | 10:30 am.-12:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 10/23/12 | 10:30 am.-12:00 p.m. | 354 Ag. Hall | ||
| 11/6/12 | 10:30 am.-12:00 p.m. | 354 Ag. Hall | ||
| 12/6/12 | 10:30 a.m.-12:00 p.m. | 6201 MSB | X |
|
| 12/18/12 | 10:30 am.-12:00 p.m. | 6201 MSB | X |
|
| 1/25/13 | 8:30-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 2/5/13 | 8:30-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 2/22/13 | 8:30-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 3/6/13 | 9:00-10:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 3/19/13 | 8:30-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 4/3/13 | 9:00-10:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 4/19/13 | 8:30-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 5/1/13 | 9:00-10:30 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
| 5/14/13 | 8:30-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | X |
X |
DATE |
TIME |
Location |
AGENDA (pdf) |
Minutes (pdf) |
|---|---|---|---|---|
| 9/12/11 | 11:00 am.-12:30 p.m. | 6201 MSB | ||
| 10/31/11 | 11:00 am.-12:30 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 11/21/11 | 11:00 am.-12:30 p.m. | 6201 MSB | ||
| 1/26/12 | 2:30-4:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 3/8/12 | 2:30-4:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 3/28/12 | 10:30 a.m.-12:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 4/5/12 | 10:30 a.m.-12:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 4/12/12 | 2:30-4:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 5/3/12 | 2:30-4:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 5/10/12 | 2:30-4:00 p.m. | 6201 MSB |
2010-11
DATE |
TIME |
Location |
AGENDA (pdf) |
Minutes (pdf) |
|---|---|---|---|---|
| 9/21/10 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 10/19/10 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 11/9/10 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 12/14/10 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 1/18/11 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 2/15/11 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 3/15/11 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 4/19/11 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB | ||
| 5/17/11 | 1:00 - 3:00 p.m. | 6201 MSB |
2009-10
DATE |
TIME |
Location |
AGENDA (pdf) |
Minutes (pdf) |
|---|---|---|---|---|
| 9/14/09 | 1:30 - 3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 10/12/09 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 11/2/09 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 11/18/09 | 2:30 - 3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 12/1/09 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 1/19/10 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 2/15/10 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 3/15/10 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 4/12/10 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 5/10/10 | 2:00 - 4:00 p.m. | 250 Ag. Hall |
2008-09
DATE |
TIME |
Location |
AGENDA (pdf) |
Minutes (pdf) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9/15/08 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 10/14/08 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 11/20/08 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 12/8/08 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 1/12/09 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 2/9/09 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 3/6/09 | 8:30-10:30 a.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 4/13/09 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | |||
| 5/11/09 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall |
2007-08
DATE |
TIME |
Location |
AGENDA (pdf) |
Minutes (pdf) |
|---|---|---|---|---|
| 9/17/07 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 10/15/07 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 11/5/07 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 12/10/07 | 1:30-3:30 p.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 1/14/08 | 1:30-3:30 p.m. | 1205A MSB | ||
| 2/11/08 | 1:30-3:30 p.m. | 1205A MSB | ||
| 3/3/08 | 1:30-3:30 p.m. | 1205A MSB | ||
| 4/7/08 | 1:30-3:30 p.m. | 1205A MSB | ||
| 5/12/08 | 1:30-3:30 p.m. | 1205A MSB |
2006-07
DATE |
TIME |
Location |
AGENDA (pdf) |
Minutes (pdf) |
|---|---|---|---|---|
| 9/19/06 | 8:00-10:00 a.m. | 354 Ag. Hall | ||
| 10/17/06 | 8:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 11/28/06 | 8:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 12/19/06 | 8:00-10:00 a.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 1/23/07 | 9:30-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 2/27/07 | 9:30-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 3/27/07 | 9:30-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 4/24/07 | 9:30-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall | ||
| 5/30/07 | 9:30-11:30 a.m. | 250 Ag. Hall |